| Uke | Dato | Sted | Klokkeslett | Hva skjer? | Kaffe og kake |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | onsdag 4.1. | SINTEF Tekn. og samfunn
SP Andersens vei 5 [kart] |
1900-2145 | vanlig øvelse | treblås u. fagott |
| 2 | onsdag 11.1. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | fagott + messing |
| 3 | onsdag 18.1. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | 1. fiolin |
| søndag 22.1. | Metodistkirken | 1415-1900 | ekstraøvelse detaljert plan |
2. fiolin cello |
|
| 4 | onsdag 25.1. | Metodistkirken | 1930-2200 | vanlig øvelse | bratsj + bass |
| lørdag 28.1. | utenfor Trøndelag Teater | 1045 | Oppmøte til buss | ||
| Ørland kultursenter | 1500 | generalprøve | |||
| 1900 | KONSERT | ||||
| søndag 29.1. | Inderøy kulturhus | 1630 | øvelse | ||
| 1800 | KONSERT | ||||
| 5 | onsdag 1.2. | Metodistkirken | 1900-2145 | første øvelse | treblås u. fagott |
| 6 | onsdag 8.2. | Metodistkirken (strykere) |
1900-2145 | gruppeøvelser | 1. fiolin |
| 7 | onsdag 15.2. | Metodistkirken | 1900-2145 | øvelse + årsmøte | fagott + messing |
| søndag 19.2. | Metodistkirken | 1900-ca.2030 | øvelse til Håndverkets dag | ingen pause | |
| 8 | tirsdag 21.2. | Frimurerlogen | 1645 | oppmøte | |
| 1800 | Håndverkets dag | ||||
| onsdag 22.2. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | 2. fiolin | |
| 9 | onsdag 29.2. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | bratsj + bass |
| søndag 4.3 | Metodistkirken | 1400-1900 | ekstraøvelse | cello | |
| 10 | onsdag 7.3. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | treblås u. fagott |
| 11 | onsdag 14.3. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | fagott + messing |
| 12 | onsdag 21.3. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | 1. fiolin |
| 13 | tirsdag 27.3. | Metodistkirken | 1800-2200 | generalprøve | 2. fiolin |
| onsdag 28.3. | Vår Frue kirke | 1730 | spilleklar | ||
| 1930 | KONSERT | ||||
| 14 | PÅSKE | ||||
| 15 | onsdag 11.4. | Metodistkirken | 1900-2145 | første øvelse | bratsj + bass |
| 16 | onsdag 18.4. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | cello |
| 17 | onsdag 25.4. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | treblås u. fagott |
| 18 | onsdag 2.5. | AVLYST | |||
| 19 | onsdag 9.5. | Metodistkirken | 1900-2145 | øvelse med kor | 1. fiolin |
| 20 | onsdag 16.5. | Metodistkirken | 1900-2145 | generalprøve | 2. fiolin |
| torsdag 17.5. | Vår Frue kirke | 1530 | Orkester spilleklart | ||
| 1600 | Oppmøte kor | ||||
| 1700 | KONSERT | ||||
| 21 | onsdag 23.5. | Metodistkirken | 1900-2145 | første øvelse, høstprogram |
bratsj + bass |
| 22 | onsdag 30.5. | Metodistkirken | 1900-2145 | vanlig øvelse | cello |